Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 03-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 03-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.840 | 25.840 | 26.298 | 26.298 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.830 | 25.840 | 26.298 | 26.298 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.820 | 25.840 | 26.298 | 26.298 |
| EUR | Euro | 29.583 | 29.733 | 31.537 | 31.687 |
| AUD | Đô Úc | 7. | 7.4 | 8. | . |
| CAD | Đô Canada | 8.2 | 8.62 | .8 | .68 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.77 | 2.87 | 4.4 | 4.4 |
| GBP | Bảng Anh | 4.4 | 4.26 | .8 | .7 |
| JPY | Yên Nhật | 160,36 | 161,56 | 171,65 | 172,85 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,88 | 14,88 | 21,40 | 23,40 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.022 | 20.122 | 20.943 | 21.043 |
| THB | Baht Thái Lan | 709,67 | 779,67 | 879,40 | 949,40 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:55:43 03/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

