Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 04-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 04-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.900 | 25.900 | 26.304 | 26.304 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.890 | 25.900 | 26.304 | 26.304 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.880 | 25.900 | 26.304 | 26.304 |
| EUR | Euro | 29.440 | 29.590 | 31.268 | 31.418 |
| AUD | Đô Úc | .44 | .844 | 8. | 8.8 |
| CAD | Đô Canada | 8.54 | 8.64 | 9.499 | 9.599 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .8 | .9 | 4.6 | 4.6 |
| GBP | Bảng Anh | 4.6 | 4.96 | 5.58 | 5.68 |
| JPY | Yên Nhật | 160,10 | 161,30 | 171,35 | 172,55 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,70 | 14,70 | 21,21 | 23,21 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.958 | 20.058 | 20.874 | 20.974 |
| THB | Baht Thái Lan | 707,72 | 777,72 | 877,20 | 947,20 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:57:21 04/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

