Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 05-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 05-03-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 05-03-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.600 25.850 26.307 26.307
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.590 25.850 26.307 26.307
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.580 25.850 26.307 26.307
EUR Euro 29.458 29.608 31.435 31.585
AUD Đô Úc 1. 1. 1. 1.0
CAD Đô Canada 1.52 1.2 1.554 1.54
CHF Franc Thụy Sĩ 2. 2. 4.145 4.245
GBP Bảng Anh 4.10 4.22 5.55 5.5
JPY Yên Nhật 160,56 161,76 171,90 173,10
KRW Won Hàn Quốc 12,98 14,98 21,49 23,49
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 19.989 20.089 20.916 21.016
THB Baht Thái Lan 709,88 779,88 879,88 949,88
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:58:57 05/03/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ