Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 04-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 04-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.367 | 26.367 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.367 | 26.367 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.367 | 26.367 |
| EUR | Euro | 29.720 | 29.870 | 31.786 | 31.936 |
| AUD | Đô Úc | .370 | .470 | .33 | .43 |
| CAD | Đô Canada | .777 | .77 | .72 | .2 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.002 | 33.02 | 34.27 | 34.37 |
| GBP | Bảng Anh | 34.40 | 3.00 | 3.7 | 3. |
| JPY | Yên Nhật | 161,53 | 162,73 | 172,81 | 174,01 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,90 | 14,90 | 21,42 | 23,42 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.154 | 20.254 | 21.123 | 21.223 |
| THB | Baht Thái Lan | 690,26 | 760,26 | 859,87 | 929,87 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 09:36:22 04/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

