Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 06-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 06-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 06-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| EUR | Euro | 29.140 | 29.290 | 31.328 | 31.478 |
| AUD | Đô Úc | .54 | .4 | 9. | 9. |
| CAD | Đô Canada | 8. | 8. | 9.9 | 9.9 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .45 | .45 | .45 | .55 |
| GBP | Bảng Anh | .90 | 4.0 | 5. | 5.9 |
| JPY | Yên Nhật | 158,66 | 159,86 | 170,06 | 171,26 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,45 | 14,45 | 20,97 | 22,97 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.914 | 20.014 | 20.949 | 21.049 |
| THB | Baht Thái Lan | 686,47 | 756,47 | 856,70 | 926,70 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:54:49 06/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

