Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 07-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 07-04-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 07-04-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.770 26.020 26.363 26.363
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.760 26.020 26.363 26.363
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.750 26.020 26.363 26.363
EUR Euro 29.208 29.358 31.396 31.546
AUD Đô Úc 7.5 7.6 9.6 9.26
CAD Đô Canada .9 .9 9.2 9.2
CHF Franc Thụy Sĩ 2.2 2. .52 .62
GBP Bảng Anh .992 .2 5.757 5.77
JPY Yên Nhật 158,46 159,66 169,87 171,07
KRW Won Hàn Quốc 12,44 14,44 20,96 22,96
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 19.937 20.037 20.972 21.072
THB Baht Thái Lan 686,94 756,94 857,24 927,24
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:56:29 07/04/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ