Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 08-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 08-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.361 | 26.361 |
| EUR | Euro | 29.796 | 29.946 | 31.673 | 31.823 |
| AUD | Đô Úc | 1. | 18. | 1.163 | 1.263 |
| CAD | Đô Canada | 18.23 | 18.23 | 1.3 | 1. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32. | 32.6 | 33.88 | 33.8 |
| GBP | Bảng Anh | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 36. |
| JPY | Yên Nhật | 159,80 | 161 | 171,15 | 172,35 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,79 | 14,79 | 21,31 | 23,31 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.060 | 20.160 | 21.065 | 21.165 |
| THB | Baht Thái Lan | 700,79 | 770,79 | 869,48 | 939,48 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:58:07 08/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

