Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 07-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 07-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 07-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.600 | 25.850 | 26.309 | 26.309 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.590 | 25.850 | 26.309 | 26.309 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.580 | 25.850 | 26.309 | 26.309 |
| EUR | Euro | 29.413 | 29.563 | 31.502 | 31.652 |
| AUD | Đô Úc | .8 | .88 | 8.9 | 9. |
| CAD | Đô Canada | 8.5 | 8. | 9.4 | 9.84 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.84 | 2.94 | 4.2 | 4.22 |
| GBP | Bảng Anh | 4.89 | 4.29 | 5.854 | 5.94 |
| JPY | Yên Nhật | 160,37 | 161,57 | 171,78 | 172,98 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,74 | 14,74 | 21,27 | 23,27 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.963 | 20.063 | 20.898 | 20.998 |
| THB | Baht Thái Lan | 706,97 | 776,97 | 877,29 | 947,29 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:47:10 07/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

