Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 08-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-03-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 08-03-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.600 25.850 26.309 26.309
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.590 25.850 26.309 26.309
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.580 25.850 26.309 26.309
EUR Euro 29.413 29.563 31.502 31.652
AUD Đô Úc 1.81 1.881 18. 1.
CAD Đô Canada 18. 18.6 1. 1.8
CHF Franc Thụy Sĩ 32.8 32. 3.121 3.221
GBP Bảng Anh 3.8 3.2 3.8 3.
JPY Yên Nhật 160,37 161,57 171,78 172,98
KRW Won Hàn Quốc 12,74 14,74 21,27 23,27
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 19.963 20.063 20.898 20.998
THB Baht Thái Lan 706,97 776,97 877,29 947,29
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:48:47 08/03/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ