Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 09-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 09-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.630 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.620 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.610 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| EUR | Euro | 29.266 | 29.416 | 31.289 | 31.439 |
| AUD | Đô Úc | 7.83 | 7.783 | 8.830 | 8.30 |
| CAD | Đô Canada | 8. | 8.7 | .84 | .784 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.84 | 3.4 | 34.83 | 34.83 |
| GBP | Bảng Anh | 34.0 | 34.7 | 3.87 | 3.77 |
| JPY | Yên Nhật | 159,14 | 160,34 | 170,74 | 171,94 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,52 | 14,52 | 21,06 | 23,06 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.891 | 19.991 | 20.850 | 20.950 |
| THB | Baht Thái Lan | 696,70 | 766,70 | 867,81 | 937,81 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:50:25 09/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

