Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 10-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 10-03-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 10-03-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.640 25.890 26.315 26.315
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.630 25.890 26.315 26.315
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.620 25.890 26.315 26.315
EUR Euro 29.529 29.679 31.518 31.668
AUD Đô Úc 7.30 8.030 .06 .6
CAD Đô Canada 8.6 8.7 .66 .76
CHF Franc Thụy Sĩ 33.07 33.7 3.37 3.7
GBP Bảng Anh 3.08 3.8 36.7 36.
JPY Yên Nhật 160,26 161,46 171,67 172,87
KRW Won Hàn Quốc 12,82 14,82 21,35 23,35
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.043 20.143 20.978 21.078
THB Baht Thái Lan 707,42 777,42 877,61 947,61
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:52:05 10/03/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ