Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 11-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 11-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 11-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.630 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.620 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.610 | 25.880 | 26.311 | 26.311 |
| EUR | Euro | 29.542 | 29.692 | 31.531 | 31.681 |
| AUD | Đô Úc | .47 | .47 | .74 | .374 |
| CAD | Đô Canada | .77 | .7 | .7 | .77 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.0 | 33. | 34.30 | 34.40 |
| GBP | Bảng Anh | 34.44 | 34.5 | 3. | 3.33 |
| JPY | Yên Nhật | 159,56 | 160,76 | 170,97 | 172,17 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,86 | 14,86 | 21,39 | 23,39 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.091 | 20.191 | 21.025 | 21.125 |
| THB | Baht Thái Lan | 711,06 | 781,06 | 881,30 | 951,30 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:53:48 11/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

