Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 12-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 12-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 12-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.650 | 25.900 | 26.314 | 26.314 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.640 | 25.900 | 26.314 | 26.314 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.630 | 25.900 | 26.314 | 26.314 |
| EUR | Euro | 29.386 | 29.536 | 31.470 | 31.620 |
| AUD | Đô Úc | 1.113 | 1.213 | 1.070 | 1.170 |
| CAD | Đô Canada | 1.73 | 1.3 | 1.7 | 1.77 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.21 | 33.021 | 3.1 | 3.2 |
| GBP | Bảng Anh | 3.31 | 3.3 | 3.73 | 3.3 |
| JPY | Yên Nhật | 159,05 | 160,25 | 170,28 | 171,48 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,74 | 14,74 | 21,25 | 23,25 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.065 | 20.165 | 21.120 | 21.220 |
| THB | Baht Thái Lan | 704,30 | 774,30 | 873,62 | 943,62 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:55:17 12/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

