Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 13-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 13-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 13-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.820 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.810 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.800 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| EUR | Euro | 29.275 | 29.425 | 31.264 | 31.414 |
| AUD | Đô Úc | 1.96 | 18.06 | 19.09 | 19.19 |
| CAD | Đô Canada | 18.6 | 18. | 19.6 | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .690 | .90 | .90 | .00 |
| GBP | Bảng Anh | . | . | .99 | 6.11 |
| JPY | Yên Nhật | 158,62 | 159,82 | 170,02 | 171,22 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,66 | 14,66 | 21,18 | 23,18 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.007 | 20.107 | 20.942 | 21.042 |
| THB | Baht Thái Lan | 696,50 | 766,50 | 866,87 | 936,87 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:56:57 13/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

