Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 07-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 07-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 07-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| EUR | Euro | 29.777 | 29.927 | 31.842 | 31.992 |
| AUD | Đô Úc | 1.44 | 1.4 | 19.4 | 19. |
| CAD | Đô Canada | 1.04 | 1.04 | 19.09 | 19.09 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .099 | .199 | 4.4 | 4.44 |
| GBP | Bảng Anh | 4.91 | .01 | .00 | .20 |
| JPY | Yên Nhật | 162,24 | 163,44 | 173,52 | 174,72 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 13,13 | 15,13 | 21,64 | 23,64 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.222 | 20.322 | 21.190 | 21.290 |
| THB | Baht Thái Lan | 695,77 | 765,77 | 865,50 | 935,50 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:30 07/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

