Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 06-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 06-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 06-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| EUR | Euro | 29.694 | 29.844 | 31.759 | 31.909 |
| AUD | Đô Úc | 1.41 | 1.1 | 19.422 | 19.22 |
| CAD | Đô Canada | 1. | 1. | 19.1 | 19.1 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.99 | 33.9 | 34.244 | 34.344 |
| GBP | Bảng Anh | 34.9 | 3.2 | 3.4 | 3. |
| JPY | Yên Nhật | 160,76 | 161,96 | 172,04 | 173,24 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 13,06 | 15,06 | 21,57 | 23,57 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.146 | 20.246 | 21.114 | 21.214 |
| THB | Baht Thái Lan | 692,20 | 762,20 | 861,95 | 931,95 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:30 06/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

