Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 10-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 10-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 10-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.760 26.010 26.367 26.367
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.750 26.010 26.367 26.367
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.740 26.010 26.367 26.367
EUR Euro 29.718 29.868 31.783 31.933
AUD Đô Úc 1.76 1.476 1. 1.4
CAD Đô Canada 1.666 1.766 1.671 1.771
CHF Franc Thụy Sĩ . .1 4. 4.
GBP Bảng Anh 4.46 4.66 6.45 6.65
JPY Yên Nhật 161,49 162,69 172,77 173,97
KRW Won Hàn Quốc 12,97 14,97 21,48 23,48
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.210 20.310 21.179 21.279
THB Baht Thái Lan 695,46 765,46 865,21 935,21
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:13:35 10/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ