Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 11-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 11-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 11-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.010 | 26.373 | 26.373 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.010 | 26.373 | 26.373 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.740 | 26.010 | 26.373 | 26.373 |
| EUR | Euro | 29.807 | 29.957 | 31.873 | 32.023 |
| AUD | Đô Úc | 1.433 | 1.33 | 1.44 | 1.4 |
| CAD | Đô Canada | 1.6 | 1. | 1.63 | 1.3 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.11 | 33.1 | 34.366 | 34.466 |
| GBP | Bảng Anh | 34.0 | 3.00 | 36. | 36.0 |
| JPY | Yên Nhật | 161,40 | 162,60 | 172,68 | 173,88 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,89 | 14,89 | 21,41 | 23,41 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.214 | 20.314 | 21.183 | 21.283 |
| THB | Baht Thái Lan | 693,95 | 763,95 | 863,68 | 933,68 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:36 11/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

