Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 12-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 12-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 12-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.379 | 26.379 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.379 | 26.379 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.379 | 26.379 |
| EUR | Euro | 29.813 | 29.963 | 31.879 | 32.029 |
| AUD | Đô Úc | . | .5 | 9.53 | 9.553 |
| CAD | Đô Canada | .2 | .72 | 9.33 | 9.733 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33. | 33. | 3.3 | 3. |
| GBP | Bảng Anh | 3.95 | 35.7 | 3.59 | 3.7 |
| JPY | Yên Nhật | 160,93 | 162,13 | 172,21 | 173,41 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,76 | 14,76 | 21,27 | 23,27 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.188 | 20.288 | 21.157 | 21.257 |
| THB | Baht Thái Lan | 693,63 | 763,63 | 863,28 | 933,28 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:42 12/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

