Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 15-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 15-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.820 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.810 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.800 | 25.070 | 26.318 | 26.318 |
| EUR | Euro | 29.275 | 29.425 | 31.264 | 31.414 |
| AUD | Đô Úc | .96 | .06 | 9.093 | 9.93 |
| CAD | Đô Canada | .65 | .5 | 9.6 | 9. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.690 | 3.90 | 33.90 | 3.00 |
| GBP | Bảng Anh | 3. | 3.3 | 35.99 | 36. |
| JPY | Yên Nhật | 158,62 | 159,82 | 170,02 | 171,22 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,66 | 14,66 | 21,18 | 23,18 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.007 | 20.107 | 20.942 | 21.042 |
| THB | Baht Thái Lan | 696,50 | 766,50 | 866,87 | 936,87 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:51:38 15/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

