Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 16-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 16-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.820 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.810 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.800 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| EUR | Euro | 29.102 | 29.252 | 31.101 | 31.251 |
| AUD | Đô Úc | 1.8 | 1.88 | 18.13 | 1.13 |
| CAD | Đô Canada | 18. | 18. | 1.33 | 1.33 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32. | 32. | 33.848 | 33.48 |
| GBP | Bảng Anh | 33.8 | 34.8 | 3. | 3.8 |
| JPY | Yên Nhật | 158,51 | 159,71 | 169,97 | 171,17 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,54 | 14,54 | 21,07 | 23,07 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.958 | 20.058 | 20.901 | 21.001 |
| THB | Baht Thái Lan | 689,58 | 759,58 | 860,14 | 930,14 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 17:38:12 16/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

