Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 17-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 17-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 17-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.820 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.810 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.800 | 26.070 | 26.321 | 26.321 |
| EUR | Euro | 29.197 | 29.347 | 31.173 | 31.323 |
| AUD | Đô Úc | 17.96 | 18.6 | 19.79 | 19.179 |
| CAD | Đô Canada | 18.81 | 18.681 | 19. | 19.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .81 | .681 | .88 | .98 |
| GBP | Bảng Anh | .8 | . | .81 | .91 |
| JPY | Yên Nhật | 158,57 | 159,77 | 169,91 | 171,11 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,60 | 14,60 | 21,11 | 23,11 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.004 | 20.104 | 21.031 | 21.131 |
| THB | Baht Thái Lan | 688,88 | 758,88 | 858,85 | 928,85 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:53:33 17/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

