Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 15-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 15-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.357 | 26.357 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.357 | 26.357 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.357 | 26.357 |
| EUR | Euro | 29.729 | 29.879 | 31.606 | 31.756 |
| AUD | Đô Úc | 1.912 | 18.012 | 19.081 | 19.181 |
| CAD | Đô Canada | 18.9 | 18.9 | 19. | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.2 | 2.2 | .82 | .92 |
| GBP | Bảng Anh | .20 | .0 | .82 | .992 |
| JPY | Yên Nhật | 159,50 | 160,70 | 170,84 | 172,04 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,78 | 14,78 | 21,30 | 23,30 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.069 | 20.169 | 21.074 | 21.174 |
| THB | Baht Thái Lan | 699,95 | 769,95 | 868,66 | 938,66 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 14:29:27 09/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

