Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 16-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-04-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 16-04-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.770 26.020 26.357 26.357
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.760 26.020 26.357 26.357
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.750 26.020 26.357 26.357
EUR Euro 29.729 29.879 31.606 31.756
AUD Đô Úc 1.12 1.12 1.1 1.11
CAD Đô Canada 1.3 1.4 1.364 1.464
CHF Franc Thụy Sĩ 32.42 32.642 33.26 33.26
GBP Bảng Anh 34.42 34.4 3.2 3.2
JPY Yên Nhật 159,50 160,70 170,84 172,04
KRW Won Hàn Quốc 12,78 14,78 21,30 23,30
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.069 20.169 21.074 21.174
THB Baht Thái Lan 699,95 769,95 868,66 938,66
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 14:29:27 09/04/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ