Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 15-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 15-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.387 | 26.387 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.387 | 26.387 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.387 | 26.387 |
| EUR | Euro | 29.547 | 29.697 | 31.612 | 31.762 |
| AUD | Đô Úc | 18.1 | 18.1 | 19.8 | 19.8 |
| CAD | Đô Canada | 18. | 18. | 19.81 | 19.81 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.82 | 2.92 | .11 | .21 |
| GBP | Bảng Anh | .1 | . | .0 | .1 |
| JPY | Yên Nhật | 160,02 | 161,22 | 171,30 | 172,50 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,58 | 14,58 | 21,09 | 23,09 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.093 | 20.193 | 21.062 | 21.162 |
| THB | Baht Thái Lan | 691,09 | 761,09 | 860,79 | 930,79 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:43 15/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

