Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 19-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 19-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 19-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.000 | 26.325 | 26.325 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.740 | 26.000 | 26.325 | 26.325 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.730 | 26.000 | 26.325 | 26.325 |
| EUR | Euro | 29.242 | 29.392 | 31.218 | 31.368 |
| AUD | Đô Úc | .9 | 8. | 9.46 | 9.46 |
| CAD | Đô Canada | 8.56 | 8.66 | 9.59 | 9.69 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .5 | .6 | .94 | .894 |
| GBP | Bảng Anh | 4. | 4.4 | 5.89 | 5.999 |
| JPY | Yên Nhật | 158,57 | 159,77 | 169,91 | 171,11 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,54 | 14,54 | 21,06 | 23,06 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.984 | 20.084 | 21.011 | 21.111 |
| THB | Baht Thái Lan | 682,07 | 752,07 | 852,12 | 922,12 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 16:41:39 19/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

