Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 20-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 20-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.800 | 26.050 | 26.391 | 26.391 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.050 | 26.391 | 26.391 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.050 | 26.391 | 26.391 |
| EUR | Euro | 29.395 | 29.545 | 31.361 | 31.511 |
| AUD | Đô Úc | 18.17 | 18.7 | 19.9 | 19.19 |
| CAD | Đô Canada | 18.4 | 18.4 | 19.48 | 19.8 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .44 | .744 | .99 | .799 |
| GBP | Bảng Anh | 4.48 | 4.78 | .4 | .7 |
| JPY | Yên Nhật | 160,51 | 161,71 | 168,29 | 169,49 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 11,87 | 13,87 | 20,38 | 22,38 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.046 | 20.146 | 20.915 | 21.015 |
| THB | Baht Thái Lan | 696,45 | 766,45 | 836,17 | 906,17 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:48 20/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

