Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 21-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 21-04-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 21-04-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.770 26.020 26.357 26.357
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.760 26.020 26.357 26.357
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.750 26.020 26.357 26.357
EUR Euro 29.844 29.994 31.872 32.022
AUD Đô Úc 1.4 1.4 1.6 1.6
CAD Đô Canada 1.611 1.11 1.6 1.
CHF Franc Thụy Sĩ .0 .00 4.11 4.1
GBP Bảng Anh 4.55 4.5 6.40 6.5
JPY Yên Nhật 158,99 160,19 170,33 171,53
KRW Won Hàn Quốc 12,79 14,79 21,31 23,31
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.147 20.247 21.124 21.224
THB Baht Thái Lan 701,58 771,58 871,56 941,56
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:51:31 19/04/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ