Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 22-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 22-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 22-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.355 | 26.355 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.355 | 26.355 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.355 | 26.355 |
| EUR | Euro | 29.778 | 29.928 | 31.725 | 31.875 |
| AUD | Đô Úc | 8. | 8.3 | . | .3 |
| CAD | Đô Canada | 8.6 | 8. | .68 | .8 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.54 | 33.54 | 34.3 | 34.4 |
| GBP | Bảng Anh | 34.5 | 34.8 | 36.4 | 36.53 |
| JPY | Yên Nhật | 159,15 | 160,35 | 170,49 | 171,69 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,82 | 14,82 | 21,33 | 23,33 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.155 | 20.255 | 21.131 | 21.231 |
| THB | Baht Thái Lan | 699,71 | 769,71 | 869,74 | 939,74 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:52:18 22/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

