Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 23-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 23-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.360 | 26.360 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.360 | 26.360 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.360 | 26.360 |
| EUR | Euro | 29.670 | 29.820 | 31.735 | 31.885 |
| AUD | Đô Úc | 1.27 | 1.7 | 19.20 | 19.0 |
| CAD | Đô Canada | 1.0 | 1.70 | 19. | 19.7 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2. | 2.9 | .11 | .21 |
| GBP | Bảng Anh | .720 | .0 | .9 | .79 |
| JPY | Yên Nhật | 158,92 | 160,12 | 170,20 | 171,40 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,80 | 14,80 | 21,31 | 23,31 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.107 | 20.207 | 21.076 | 21.176 |
| THB | Baht Thái Lan | 695,74 | 765,74 | 865,40 | 935,40 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:55:02 23/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

