Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 22-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 22-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 22-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.000 | 26.339 | 26.339 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.740 | 26.000 | 26.339 | 26.339 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.730 | 26.000 | 26.339 | 26.339 |
| EUR | Euro | 29.452 | 29.602 | 31.314 | 31.464 |
| AUD | Đô Úc | .0 | . | .97 | 9.07 |
| CAD | Đô Canada | .6 | .66 | 9. | 9.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.66 | 3.76 | 33.97 | 33.997 |
| GBP | Bảng Anh | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 |
| JPY | Yên Nhật | 159,60 | 160,80 | 170,86 | 172,06 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,56 | 14,56 | 21,06 | 23,06 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.100 | 19.200 | 20.939 | 21.039 |
| THB | Baht Thái Lan | 684,31 | 754,31 | 853,89 | 923,89 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:55:34 22/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

