Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 23-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 23-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.000 | 26.344 | 26.344 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.740 | 26.000 | 26.344 | 26.344 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.730 | 26.000 | 26.344 | 26.344 |
| EUR | Euro | 29.440 | 29.590 | 31.428 | 31.578 |
| AUD | Đô Úc | 7.786 | 7.886 | 8.2 | .02 |
| CAD | Đô Canada | 8.8 | 8.68 | . | .6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.67 | 2.77 | . | .0 |
| GBP | Bảng Anh | .20 | .70 | 6.0 | 6. |
| JPY | Yên Nhật | 158,79 | 159,99 | 170,19 | 171,39 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,42 | 14,42 | 20,95 | 22,95 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.973 | 20.073 | 21.008 | 21.108 |
| THB | Baht Thái Lan | 678,06 | 748,06 | 848,31 | 918,31 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:57:10 23/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 13/06/2026

