Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 25-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 25-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 25-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.392 | 26.392 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.392 | 26.392 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.392 | 26.392 |
| EUR | Euro | 29.503 | 29.653 | 31.780 | 31.930 |
| AUD | Đô Úc | 8.0 | 8.30 | 9.80 | 9.380 |
| CAD | Đô Canada | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.9 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.073 | 33.73 | 3.90 | 3.390 |
| GBP | Bảng Anh | 3.8 | 3.80 | 3.38 | 3.8 |
| JPY | Yên Nhật | 160,58 | 161,78 | 169,42 | 170,62 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 11,86 | 13,86 | 21,38 | 23,38 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.048 | 20.148 | 21.025 | 21.125 |
| THB | Baht Thái Lan | 702,34 | 772,34 | 852,38 | 922,38 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:56 25/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

