Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 26-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 26-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.394 | 26.394 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.394 | 26.394 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.394 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.495 | 29.645 | 31.772 | 31.922 |
| AUD | Đô Úc | 8.23 | 8.33 | .22 | .32 |
| CAD | Đô Canada | 8.48 | 8.8 | .43 | .3 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.024 | 33.24 | 34.242 | 34.342 |
| GBP | Bảng Anh | 34.0 | 34.82 | 3.0 | 3.280 |
| JPY | Yên Nhật | 160,46 | 161,66 | 171,90 | 172 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 11,86 | 13,86 | 21,38 | 23,38 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.045 | 20.145 | 21.022 | 21.122 |
| THB | Baht Thái Lan | 699,69 | 769,69 | 849,76 | 919,76 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:13:58 26/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

