Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 26-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 26-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.357 | 26.357 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.357 | 26.357 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.357 | 26.357 |
| EUR | Euro | 29.490 | 29.640 | 31.349 | 31.499 |
| AUD | Đô Úc | 17.69 | 17.79 | 1.6 | 1.7 |
| CAD | Đô Canada | 1.6 | 1.6 | 19.7 | 19.7 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2. | 2.6 | .79 | .9 |
| GBP | Bảng Anh | .6 | . | .79 | .91 |
| JPY | Yên Nhật | 158,96 | 160,16 | 170,20 | 171,40 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,47 | 14,47 | 20,98 | 22,98 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.999 | 20.099 | 20.914 | 21.014 |
| THB | Baht Thái Lan | 682,93 | 752,93 | 852,34 | 922,34 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:47:01 26/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

