Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 26-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 26-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.368 | 26.368 |
| EUR | Euro | 29.604 | 29.754 | 31.670 | 31.820 |
| AUD | Đô Úc | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 9.8 |
| CAD | Đô Canada | 8. | 8.7 | 9. | 9.7 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .780 | .880 | .05 | .5 |
| GBP | Bảng Anh | .7 | .77 | . | .8 |
| JPY | Yên Nhật | 158,52 | 159,72 | 169,79 | 170,99 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,76 | 14,76 | 21,27 | 23,27 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.065 | 20.165 | 21.034 | 21.134 |
| THB | Baht Thái Lan | 691,02 | 761,02 | 860,75 | 930,75 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:59:52 26/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

