Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.087 | 26.122 | 26.402 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.783 | 30.084 | 31.250 | 31.250 |
| AUD | Đô Úc | 18.292 | 18.477 | 19.125 | 19.125 |
| CAD | Đô Canada | 18.475 | 18.661 | 19.272 | 19.272 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3. | 3.7 | 33.79 | 33.79 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.9 | - | 3.9 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .13 | - | .17 |
| GBP | Bảng Anh | 3.9 | 3.797 | 3.93 | 3.93 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.264 | 3.297 | 3.429 | 3.429 |
| JPY | Yên Nhật | 158 | 160 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.520 | - | 6.676 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.036 | - | 15.826 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.745 | - | 2.870 |
| SGD | Đô Singapore | 19.989 | 20.191 | 20.882 | 20.882 |
| THB | Baht Thái Lan | 707 | 786 | 825 | 825 |
| Cập nhật lúc 09:00:04 04/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

