Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 03-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.087 | 26.122 | 26.402 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.836 | 30.138 | 31.303 | 31.303 |
| AUD | Đô Úc | 18.417 | 18.603 | 19.257 | 19.257 |
| CAD | Đô Canada | 18.542 | 18.729 | 19.344 | 19.344 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3. | 3.97 | 33.9 | 33.9 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.33 | - | 3.99 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.00 | - | 4.3 |
| GBP | Bảng Anh | 34.4 | 34.94 | 3.0 | 3.0 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.263 | 3.296 | 3.428 | 3.428 |
| JPY | Yên Nhật | 158 | 160 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.558 | - | 6.720 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.188 | - | 15.976 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.765 | - | 2.891 |
| SGD | Đô Singapore | 20.040 | 20.242 | 20.941 | 20.941 |
| THB | Baht Thái Lan | 708 | 787 | 826 | 826 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 03/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

