Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.083 | 26.118 | 26.398 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.838 | 30.140 | 31.314 | 31.314 |
| AUD | Đô Úc | 18.362 | 18.548 | 19.217 | 19.217 |
| CAD | Đô Canada | 18.537 | 18.724 | 19.334 | 19.334 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.23 | 32.53 | 33. | 33. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.31 | - | 3. |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.2 | - | 4.13 |
| GBP | Bảng Anh | 34.513 | 34.2 | 35. | 35. |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.262 | 3.295 | 3.427 | 3.427 |
| JPY | Yên Nhật | 159 | 160 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.568 | - | 6.736 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.170 | - | 15.958 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.767 | - | 2.893 |
| SGD | Đô Singapore | 20.046 | 20.248 | 20.948 | 20.948 |
| THB | Baht Thái Lan | 709 | 788 | 828 | 828 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 02/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

