Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 01-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.079 | 26.114 | 26.394 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.851 | 30.153 | 31.341 | 31.341 |
| AUD | Đô Úc | 18.407 | 18.593 | 19.264 | 19.264 |
| CAD | Đô Canada | 18.572 | 18.760 | 19.384 | 19.384 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.7 | .9 | .12 | .12 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .829 | - | .98 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .22 | - | .18 |
| GBP | Bảng Anh | .71 | .819 | .9 | .9 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.260 | 3.293 | 3.425 | 3.425 |
| JPY | Yên Nhật | 159 | 160 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.563 | - | 6.735 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.306 | - | 16.101 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.782 | - | 2.908 |
| SGD | Đô Singapore | 20.055 | 20.258 | 20.963 | 20.963 |
| THB | Baht Thái Lan | 709 | 789 | 828 | 828 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 01/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

