Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 31-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 31-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 31-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.090 | 26.245 | 26.395 | 26.395 |
| EUR | Euro | 29.887 | 30.189 | 31.316 | 31.316 |
| AUD | Đô Úc | 18.365 | 18.550 | 19.199 | 19.199 |
| CAD | Đô Canada | 18.616 | 18.804 | 19.418 | 19.418 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.40 | .00 | 4. | 4. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .2 | - | .9 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.02 | - | 4. |
| GBP | Bảng Anh | 4.49 | 4.2 | 5.949 | 5.949 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.263 | 3.296 | 3.430 | 3.430 |
| JPY | Yên Nhật | 159 | 161 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.563 | - | 6.715 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.252 | - | 16.041 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.782 | - | 2.914 |
| SGD | Đô Singapore | 20.085 | 20.288 | 20.969 | 20.969 |
| THB | Baht Thái Lan | 710 | 789 | 831 | 831 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 29/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 13/06/2026

