Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 19-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 19-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 19-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.104 | 26.139 | 26.389 | 26.389 |
| EUR | Euro | 29.902 | 30.204 | 31.291 | 31.291 |
| AUD | Đô Úc | 18.371 | 18.556 | 19.163 | 19.163 |
| CAD | Đô Canada | 18.684 | 18.873 | 19.457 | 19.457 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.23 | 33.5 | 3. | 3. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.1 | - | 3.66 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .2 | - | .1 |
| GBP | Bảng Anh | 3.6 | 3.12 | 35.6 | 35.6 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.268 | 3.301 | 3.434 | 3.434 |
| JPY | Yên Nhật | 160 | 161 | 171 | 171 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.565 | - | 6.713 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.015 | - | 15.787 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.740 | - | 2.870 |
| SGD | Đô Singapore | 20.055 | 20.258 | 20.913 | 20.913 |
| THB | Baht Thái Lan | 711 | 790 | 832 | 832 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 19/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

