Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 20-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 20-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.116 | 26.151 | 26.391 | 26.391 |
| EUR | Euro | 29.800 | 30.101 | 31.166 | 31.166 |
| AUD | Đô Úc | 18.229 | 18.413 | 19.020 | 19.020 |
| CAD | Đô Canada | 18.677 | 18.866 | 19.443 | 19.443 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.61 | 32.8 | 33.3 | 33.3 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.8 | - | 3.8 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .1 | - | .1 |
| GBP | Bảng Anh | 3.38 | 3.6 | 3.88 | 3.88 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.267 | 3.300 | 3.433 | 3.433 |
| JPY | Yên Nhật | 160 | 161 | 171 | 171 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.551 | - | 6.705 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 14.920 | - | 15.687 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.737 | - | 2.868 |
| SGD | Đô Singapore | 20.020 | 20.222 | 20.865 | 20.865 |
| THB | Baht Thái Lan | 708 | 787 | 828 | 828 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 20/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

