Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 24-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 24-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.125 | 26.160 | 26.390 | 26.390 |
| EUR | Euro | 29.844 | 30.146 | 31.205 | 31.205 |
| AUD | Đô Úc | 18.265 | 18.450 | 19.135 | 19.135 |
| CAD | Đô Canada | 18.669 | 18.857 | 19.408 | 19.408 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.64 | 32. | 34.02 | 34.02 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3. | - | 3.64 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.02 | - | 4. |
| GBP | Bảng Anh | 34.4 | 34.26 | 3.6 | 3.6 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.268 | 3.301 | 3.434 | 3.434 |
| JPY | Yên Nhật | 160 | 162 | 171 | 171 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.566 | - | 6.718 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.061 | - | 15.819 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.755 | - | 2.886 |
| SGD | Đô Singapore | 20.065 | 20.268 | 20.923 | 20.923 |
| THB | Baht Thái Lan | 709 | 788 | 830 | 830 |
| Cập nhật lúc 18:55:07 22/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

