Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 25-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 25-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 25-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.127 | 26.162 | 26.392 | 26.392 |
| EUR | Euro | 29.907 | 30.209 | 31.283 | 31.283 |
| AUD | Đô Úc | 18.395 | 18.581 | 19.208 | 19.208 |
| CAD | Đô Canada | 18.618 | 18.806 | 19.391 | 19.391 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.6 | 33.17 | 34. | 34. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.1 | - | 3.6 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.3 | - | 4.1 |
| GBP | Bảng Anh | 34.637 | 34.7 | 36. | 36. |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.268 | 3.301 | 3.434 | 3.434 |
| JPY | Yên Nhật | 160 | 161 | 171 | 171 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.608 | - | 6.760 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.078 | - | 15.841 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.770 | - | 2.902 |
| SGD | Đô Singapore | 20.112 | 20.315 | 20.962 | 20.962 |
| THB | Baht Thái Lan | 714 | 794 | 836 | 836 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 25/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

