Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 26-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 26-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.129 | 26.164 | 26.394 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.878 | 30.180 | 31.265 | 31.265 |
| AUD | Đô Úc | 18.401 | 18.587 | 19.209 | 19.209 |
| CAD | Đô Canada | 18.604 | 18.792 | 19.381 | 19.381 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.9 | .20 | 4.59 | 4.59 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .2 | - | 4.44 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.02 | - | 4. |
| GBP | Bảng Anh | 4.45 | 4.995 | .0 | .0 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.266 | 3.299 | 3.432 | 3.432 |
| JPY | Yên Nhật | 160 | 161 | 171 | 171 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.593 | - | 6.745 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.024 | - | 15.787 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.769 | - | 2.901 |
| SGD | Đô Singapore | 20.091 | 20.294 | 20.952 | 20.952 |
| THB | Baht Thái Lan | 712 | 791 | 833 | 833 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 26/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

