Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 27-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 27-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 27-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.118 | 26.153 | 26.393 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.873 | 30.175 | 31.274 | 31.274 |
| AUD | Đô Úc | 18.422 | 18.608 | 19.240 | 19.240 |
| CAD | Đô Canada | 18.599 | 18.786 | 19.375 | 19.375 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.12 | 33.3 | 3. | 3. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.2 | - | 3. |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .26 | - | .16 |
| GBP | Bảng Anh | 3.533 | 3.1 | 35.6 | 35.6 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.264 | 3.297 | 3.430 | 3.430 |
| JPY | Yên Nhật | 159 | 161 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.577 | - | 6.730 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 14.994 | - | 15.757 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.770 | - | 2.902 |
| SGD | Đô Singapore | 20.093 | 20.296 | 20.956 | 20.956 |
| THB | Baht Thái Lan | 710 | 789 | 830 | 830 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 27/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

