Tỷ giá ngoại tệ PublicBank ngày 28-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank ngày 28-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.108 | 26.143 | 26.393 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.811 | 30.112 | 31.221 | 31.221 |
| AUD | Đô Úc | 18.290 | 18.474 | 19.111 | 19.111 |
| CAD | Đô Canada | 18.533 | 18.720 | 19.320 | 19.320 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.82 | 2.11 | . | . |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .82 | - | .8 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.01 | - | 4.1 |
| GBP | Bảng Anh | 4.410 | 4.8 | .84 | .84 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.265 | 3.298 | 3.431 | 3.431 |
| JPY | Yên Nhật | 159 | 160 | 170 | 170 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.567 | - | 6.720 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.143 | - | 15.916 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.764 | - | 2.895 |
| SGD | Đô Singapore | 20.058 | 20.261 | 20.935 | 20.935 |
| THB | Baht Thái Lan | 709 | 788 | 829 | 829 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 28/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

