Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 01-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 26.074 26.104 26.394
USD (5,10,20) Đô Mỹ 26.064 26.104 26.394
USD (1,2) Đô Mỹ 26.064 26.104 26.394
EUR Euro 29.851 30.153 31.436
AUD Đô Úc 18.47 18.5 1.1
CAD Đô Canada 18.57 18.7 1.71
GBP Bảng Anh 4.471 4.81 5.45
HKD Đô Hồng Kông .58 .1 .47
JPY Yên Nhật 159,22 160,83 169,44
KRW Won Hàn Quốc 15,05 16,72 18,14
NZD Đô New Zealand 15.359 15.502 15.905
SGD Đô Singapore 20.055 20.258 20.959
Cập nhật lúc 18:55:06 01/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ