Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 02-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 26.078 26.108 26.398
USD (5,10,20) Đô Mỹ 26.068 26.108 26.398
USD (1,2) Đô Mỹ 26.068 26.108 26.398
EUR Euro 29.838 30.140 31.422
AUD Đô Úc .3 .54 9.5
CAD Đô Canada .53 .4 9.334
GBP Bảng Anh 34.53 34. 35.9
HKD Đô Hồng Kông 3.0 3.93 3.49
JPY Yên Nhật 159,10 160,71 169,31
KRW Won Hàn Quốc 15,04 16,71 18,13
NZD Đô New Zealand 15.387 15.530 15.940
SGD Đô Singapore 20.046 20.248 20.949
Cập nhật lúc 18:55:05 02/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ